Lieu d'origine: | Chine (continentale) |
---|---|
Nom de marque: | HENGCHANG STOCK |
Certification: | ISO 9001/IAF/CANS/CCS Package CERT/SGS |
Numéro de modèle: | Solution de l'eau d'ammoniaque |
Quantité de commande min: | 5 tonnes |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | 25 l'OIN du litre IBC Drum/24CBM du tambour 1000 de litre Jerry Can/30 litre Jerry Can/220 le litre |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 30.000 tonnes par mois |
Classification: | IBC bat du tambour de la solution de l'eau d'ammoniaque d'emballage | Apparence: | Liquide sans couleur transparent |
---|---|---|---|
Grade Standard: | Catégorie industrielle/catégorie de réactif/catégorie comestible/catégorie de médecine | L'ONU non.: | 2672 |
Point de fusion: | -77℃ | N ° CAS: | 1336-21-6 |
Surligner: | solution de nh4oh,solution forte d'ammoniaque |
1. Introduction
Réactif analytique, neutralisant, agent de lixiviation alcaloïde. Utilisé pour la détection et la détermination de certains éléments tels que le cuivre et le nickel. Pour précipiter divers éléments de l'hydroxyde, préparer des composés d'ammonium, des détergents. La dilution agricole peut être utilisée pour les engrais. L'industrie inorganique est utilisée pour fabriquer toutes sortes de sels de fer. Les industries de la laine à filer, de la soie, de l’impression et de la teinture sont utilisées dans le lavage de la laine, du nylon, du tissu gris, de la solution et du réglage de l’alcalinité et utilisées comme combustible pour la combustion. L'industrie biologique est utilisée comme catalyseur pour la production de résine phénolique thermodurcissable. En médecine, l'ammoniac dilué est utilisé pour stimuler la respiration et la circulation, guérir les évanouissements et les évanouissements, et pour stimuler la peau et prévenir les poisons. Utilisé également dans les détergents, les agents neutralisants, les agents de lixiviation alcaloïdes, etc.
Solution IBC Drums Packaging Ammoniac Water Ammonia Grade
Articles | la norme | Résultat du test | Remarques |
(NH3) dosage,% | ≥25.00% | 25,10% | Passer |
Apparence | Liquide incolore | Liquide incolore | Passer |
Résidu d'évaporation,% | ≤ 20 ppm | ≤ 15ppm | Passer |
(Cl) Chlorure,% | ≤ 5 ppm | ≤ 5 ppm | Passer |
Sulfure (S),% | ≤ 2 ppm | ≤ 2 ppm | Passer |
Sulfate (SO4),% | ≤ 2 ppm | ≤ 2 ppm | Passer |
(PO4) Phosphate,% | ≤ 2 ppm | ≤ 2 ppm | Passer |
(CO2) Carbonate,% | ≤ 2 ppm | ≤ 2 ppm | Passer |
Hg) Mercurous | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(Al) Aluminium | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(Ba) Baryum | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(B) le bore | ≤5ppb | ≤5ppb | Passer |
(Cd) Cadmium | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(Ca) Calcium | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(Cr) Chrome | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(Co) cobalt | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(Cu) Cuivre | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(FeIron | ≤5ppb | ≤5ppb | Passer |
(PbLead | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(Li) Lithium | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(Mg) Magnésium | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(Mn) Manganèse | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(Mo) Molybdène | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(K) Potassium | ≤5ppb | ≤5ppb | Passer |
(Si) Silicium | ≤5ppb | ≤5ppb | Passer |
(Na) Sodium | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(Sr) Strontium | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(Sn) étain | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(Titane) titane | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(V) vanadium | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(Zn) Zinc | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
(Zr) Zirconium | ≤1ppb | ≤1ppb | Passer |
Paquet de produit | ||||
Type d'emballage | Contenu NW (Kg) | Certificat de package | Paquet avec palettes | Paquet sans palette |
Réservoirs ISO T75 | 21,6 M / TS | CCS Tank Cert | Réservoirs ISO 21.6tons | Réservoirs ISO 21.6tons |
25 litres Jerry Can | 20 Kg | CSC et CIQ | 20FCL / 736Can / 14.72Tons | 20FCL / 920Can / 18.40Tons |
30 litres Jerry Can | 25 Kg | CSC et CIQ | 20FCL / 600Can / 15.0Tons | 20FCL / 720Can / 18.0Tons |
220Ltr HDEP Drum | 200 Kg | CSC et CIQ | 20FCL / 80Drums / 16.0Tons | 20FCL / 80Drums / 16.0Tons |
1000 ltr IBC Drum | 900 Kg | CSC et CIQ | 20FCL / 20Drums / 18.0Tons | 20FCL / 20Drums / 18.0Tons |
Délai de livraison 15-20 jours après le dépôt reçu.
8. FAQ